Plaque de fond
Plaque pleine acier galvanisé
Grille téléquick
Grille perforée
Chaise Inox
Chaise Inox en tube 40 x 40 avec pieds réglables
Précédent
Suivant
ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Hauteur | Largeur | Châssis plein galva | Porte intérieure Inox 304L | Jeu de 2 longerons verticaux | Montant 19" fixe | Montant 19" pivotant |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 600 | OGPM1406 | OXPI1460 | OGLG14 | OE19P29UF | |
1400 | 800 | OGPM1408 | OXPI1480 | OGLG14 | OE19P27U8P | |
1600 | 600 | OGPM1606 | OXPI1660 | OGLG16 | OE19P33UF | |
1600 | 800 | OGPM1608 | OXPI1680 | OGLG16 | OE19P31U8P | |
1600 | 1200 | OGPM1612 | OGLG16 | |||
1800 | 600 | OGPM1806 | OXPI1860 | OGLG18 | OE19P38UF | |
1800 | 800 | OGPM1808 | OXPI1880 | OGLG18 | OE19P36U8P | |
1800 | 1000 | OGPM1810 | OXPI1810 | OGLG18 | ||
1800 | 1200 | OGPM1812 | OGLG18 | |||
1800 | 1600 | OGPM1816 | OGLG18 | |||
2000 | 600 | OGPM2006 | OXPI2060 | OGLG20 | OE19P42UF | |
2000 | 800 | OGPM2008 | OXPI2080 | OGLG20 | OE19P40U8P | |
2000 | 1000 | OGPM2010 | OXPI2010 | OGLG20 | ||
2000 | 1200 | OGPM2012 | OGLG20 | |||
2000 | 1600 | 2 x OGPM2008 | OGLG20 |
LES AUVENTS et LES SOCLES (Inox 316L)
Largeur | Profondeur | Auvent Inox 304L | Auvent Inox 316L | Socle H100 Inox 304L | Socle H100 Inox 316L | Socle H200 Inox 304L | Socle H200 Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | OXAU2015 | OYAU2015 | OX1S2015 | OY1S2015 | OX2S2015 | OY2S2015 |
300 | 150 | OXAU3015 | OYAU3015 | OX1S3015 | OY1S3015 | OX2S3015 | OY2S3015 |
300 | 200 | OXAU3020 | OYAU3020 | OX1S3020 | OY1S3020 | OX2S3020 | OY2S3020 |
400 | 200 | OXAU4020 | OYAU4020 | OX1S4020 | OY1S4020 | OX2S4020 | OY2S4020 |
600 | 200 | OXAU6020 | OYAU6020 | OX1S6020 | OY1S6020 | OX2S6020 | OY2S6020 |
800 | 200 | OXAU8020 | OYAU8020 | OX1S8020 | OY1S8020 | OX2S8020 | OY2S8020 |
500 | 250 | OXAU5025 | OYAU5025 | OX1S5025 | OY1S5025 | OX2S5025 | OY2S5025 |
600 | 250 | OXAU6025 | OYAU6025 | OX1S6025 | OY1S6025 | OX2S6025 | OY2S6025 |
600 | 300 | OXAU6030 | OYAU6030 | OX1S6030 | OY1S6030 | OX2S6030 | OY2S6030 |
800 | 300 | OXAU8030 | OYAU8030 | OX1S8030 | OY1S8030 | OX2S8030 | OY2S8030 |
1000 | 300 | OXAU1030 | OYAU1030 | OX1S1030 | OY1S1030 | OX2S1030 | OY2S1030 |
1200 | 300 | OXAU1230 | OYAU1230 | OX1S1230 | OY1S1230 | OX2S1230 | OY2S1230 |

Les systèmes de fermeture
Désignation | Matière | Profil | Référence |
---|---|---|---|
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | DB3 (rechange) | OZSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | TRI8 | OZSETRI8 |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | Carré de 7 | OZSECAR7 |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | DB3 | OXSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | DB3 | OYSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | TRI | OYSETR8 |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | HYGIENIQUE | OXSEHYG |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Sans clé | OZBVSANS |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Cadenassable | OZBVCAD |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 1242e | OZBV1242 |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 405e | OZBV405 |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 455e | OZBV455 |
Bouton Verrou | Inox 316L | Sans clé | OYBVSANS |
Bouton Verrou | Inox 316L | Clé EK333 | OYBVEK333 |
Poignée escamotable | Polyamide | Sans 1/2 cylindre | OPPGSANS |
Poignée escamotable | Inox 316L | Sans 1/2 cylindre | OYPGSANS |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | DB3 | OEDCDB3 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | TRI8 | OEDCTRI8 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 1242e | OEDC1242 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 405e | OEDC405 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 455e | OEDC455 |
Ventilation forcée
Débit de ventilation | Taille découpe en mm | Ventilateur 230 VA | Ventilateur 24 VCC | Grille de sortie | Capot de protection Inox 304L | Capot de protection Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|
38 m3/h | 92 x 92 | OPVF38M230 | OPVF38M24C | OPGS92 | OXCV92 | OYCV92 |
85 m3/h | 125 x 125 | OPVF85M230 | OPVF85M24C | OPGS125 | OXCV125 | OYCV125 |
165 m3/h | 223 x 223 | OPVF165M230 | OPVF165M24C | OPGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
300 m3/h | 223 x 223 | OPVF300M230 | OPVF300M24C | OPGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
560 m3/h | 291 x 291 | OPVF560M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 | |
850 m3/h | 291 x 291 | OPVF850M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 |
Piètements spéciaux
Largeur | Profondeur | Socle H200 fermé dessous Inox 304L | Socle H200 fermé dessous Inox 316L | Chaise H=350mm Tube Inox 40x40 4 pieds réglable OXPR30 |
---|---|---|---|---|
600 | 400 | OXSF206040 | OYSF206040 | OXCH356040 |
800 | 400 | OXSF208040 | OYSF208040 | OXCH358040 |
800 | 500 | OXSF208050 | OYSF208050 | OXCH358050 |
1000 | 400 | OXSF201040 | OYSF201040 | OXCH351040 |
1000 | 500 | OXSF201050 | OYSF201050 | OXCH351050 |
1200 | 400 | OXSF201240 | OYSF201240 | OXCH351240 |
1200 | 500 | OXSF201250 | OYSF201250 | OXCH351250 |
1200 | 600 | OXSF201260 | OYSF201260 | OXCF351260 |
1600 | 400 | OXSF201640 | OYSF201640 | OXCH351640 |
1600 | 500 | OXSF201650 | OYSF201650 | OXCH351650 |
1600 | 600 | OXSF201660 | OYSF201660 | OXCH351660 |
2400 | 400 | OXSF202440 | OYSF202440 | OXCH352440 |
2400 | 500 | OXSF202450 | OYSF202450 | OXCH352450 |
2400 | 600 | OXSF202460 | OYSF202460 | OXCH352460 |
jeu de 4 pieds
jeu de 4 Pieds Inox et polyamide hauteur 30mm
référence : OXPR30
Jeu de 4 pieds Inox et polyamide hauteur 150mm
référence : OXPR150
Jeu de 4 pieds intégralement réalisés en Inox 304L
design spécifique pour un nettoyage intégral sans retenue d’impureté.
Hauteur 150mm
référence : OYPH150
jeu de 4 pieds réglables H150
Inox 304L
embase silicone FDA bleu
filetages étanches
réf: OXPHD150
besoins d'autres accessoires ? Contactez-nous
Ces tableaux ne sont qu'un résumé.
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Cliquez ICI