Plaque de fond
Plaque pleine acier galvanisé
Grille téléquick
Grille perforée
Chaise Inox
Chaise Inox en tube 40 x 40 avec pieds réglables
Précédent
Suivant
LES ACCESSOIRES INTÉRIEURS
Hauteur | Largeur | Profondeur | Châssis plein galva 30/10ème | Grille téléquick | Châssis micro perforé | montant 19 " fixe | montant 19" pivotant | Porte intérieure acier RAL7035 | Porte intérieure Inox 304L | Barreaux crantés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 200 | 150 | OGPM3020 | OGPP3020 | OGGT3020 | |||||
300 | 300 | 150 | OGPM3030 | OGPP3030 | OGGT3030 | |||||
400 | 300 | 200 | OGPM4030 | OGPP4030 | OGGT4030 | OEPI4030 | OXPI4030 | OGBCC20 | ||
400 | 400 | 200 | OGPM4040 | OGPP4040 | OGGT4040 | OXPI4040 | OGBCC20 | |||
400 | 600 | 200 | OGPM6040 | OGPP6040 | OGGT6040 | OE19P8UF | OE19P8UP | OXPI6040 | OGBCC20 | |
400 | 800 | 200 | OGPM8040 | OGPP8040 | OGGT8040 | OXPI8040 | OGBCC20 | |||
500 | 400 | 200 | OGPM5040 | OGPP5040 | OGGT5040 | OEPI5040 | OXPI5040 | OGBCC20 | ||
600 | 400 | 200 | OGPM6040 | OGPP6040 | OGGT6060 | OEPI6040 | OXPI6040 | OGBCC20 | ||
600 | 600 | 250 | OGPM6060 | OGPP6060 | OGGT6060 | OE19P12UF | OE19P12UP | OXPI6060 | OGBCC25 | |
700 | 500 | 250 | OGPM7050 | OGPP7050 | OGGT7050 | OEPI7050 | OXPI7050 | OGBCC25 | ||
800 | 600 | 250 | OGPM8060 | OGPP7050 | OGGT8060 | OE19P17UF | OE19P17UP | OEPI8060 | OXPI8060 | OGBCC25 |
800 | 800 | 300 | OGPM8080 | OGPP8080 | OGGT8080 | OXPI8080 | OGBCC30 | |||
1000 | 600 | 300 | OGPM1060 | OGPP1060 | OGGT1060 | OE19P21UF | OE19P21UP | OEPI1060 | OXPI1060 | OGBCC30 |
1000 | 800 | 300 | OGPM1080 | OGPP1080 | OGGT1080 | OEPI1080 | OXPI1080 | OGBCC30 | ||
1000 | 1000 | 300 | OGPM1010 | OGPP1010 | OGGT1010 | OXPI1010 | OGBCC30 | |||
1200 | 600 | 300 | OGPM1260 | OGPP1260 | OGGT1260 | OEPI1260 | OXPI1260 | OGBCC30 | ||
1200 | 800 | 300 | OGPM1280 | OGPP1280 | OGGT1280 | OEPI1280 | OXPI1280 | OGBCC30 | ||
1200 | 1000 | 300 | OGPM1210 | OGPP1210 | OGGT1210 | OXPI1210 | OGBCC30 | |||
1200 | 1200 | 300 | OGPM1212 | OGPP1212 | OGGT1212 | OXPI1212 | OGBCC30 | |||
1400 | 800 | 300 | OGPM1480 | OGPP1480 | OGGT1480 | OXPI1480 | OGBCC30 | |||
1400 | 1000 | 300 | OGPM1410 | OGPP1410 | OGGT1410 | OXPI1410 | OGBCC30 |
LES AUVENTS et LES SOCLES
Largeur | Profondeur | Auvent Inox 304L | Auvent Inox 316L | Socle H100 Inox 304L | Socle H100 Inox 316L | Socle H200 Inox 304L | Socle H200 Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | OXAU2015 | OYAU2015 | OX1S2015 | OY1S2015 | OX2S2015 | OY2S2015 |
300 | 150 | OXAU3015 | OYAU3015 | OX1S3015 | OY1S3015 | OX2S3015 | OY2S3015 |
300 | 200 | OXAU3020 | OYAU3020 | OX1S3020 | OY1S3020 | OX2S3020 | OY2S3020 |
400 | 200 | OXAU4020 | OYAU4020 | OX1S4020 | OY1S4020 | OX2S4020 | OY2S4020 |
600 | 200 | OXAU6020 | OYAU6020 | OX1S6020 | OY1S6020 | OX2S6020 | OY2S6020 |
800 | 200 | OXAU8020 | OYAU8020 | OX1S8020 | OY1S8020 | OX2S8020 | OY2S8020 |
500 | 250 | OXAU5025 | OYAU5025 | OX1S5025 | OY1S5025 | OX2S5025 | OY2S5025 |
600 | 250 | OXAU6025 | OYAU6025 | OX1S6025 | OY1S6025 | OX2S6025 | OY2S6025 |
600 | 300 | OXAU6030 | OYAU6030 | OX1S6030 | OY1S6030 | OX2S6030 | OY2S6030 |
800 | 300 | OXAU8030 | OYAU8030 | OX1S8030 | OY1S8030 | OX2S8030 | OY2S8030 |
1000 | 300 | OXAU1030 | OYAU1030 | OX1S1030 | OY1S1030 | OX2S1030 | OY2S1030 |
1200 | 300 | OXAU1230 | OYAU1230 | OX1S1230 | OY1S1230 | OX2S1230 | OY2S1230 |

Les systèmes de fermeture
Désignation | Matière | Profil | Référence |
---|---|---|---|
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | DB3 (rechange) | OZSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | TRI8 | OZSETRI8 |
serrure 1/4 de tour | zamack chromé | Carré de 7 | OZSECAR7 |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | DB3 | OXSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | DB3 | OYSEDB3 |
serrure 1/4 de tour | Inox 316L | TRI | OYSETR8 |
serrure 1/4 de tour | Inox 304L | HYGIENIQUE | OXSEHYG |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Sans clé | OZBVSANS |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Cadenassable | OZBVCAD |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 1242e | OZBV1242 |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 405e | OZBV405 |
Bouton Verrou | Zamack Noir | Clé 455e | OZBV455 |
Bouton Verrou | Inox 316L | Sans clé | OYBVSANS |
Bouton Verrou | Inox 316L | Clé EK333 | OYBVEK333 |
Poignée escamotable | Polyamide | Sans 1/2 cylindre | OPPGSANS |
Poignée escamotable | Inox 316L | Sans 1/2 cylindre | OYPGSANS |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | DB3 | OEDCDB3 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | TRI8 | OEDCTRI8 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 1242e | OEDC1242 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 405e | OEDC405 |
Poignée escamotable | 1/2 cylindre Zamack | Clé 455e | OEDC455 |
La ventilation forcée
Débit de ventilation | Taille découpe en mm | Ventilateur 230 VA | Ventilateur 24 VCC | Grille de sortie | Capot de protection Inox 304L | Capot de protection Inox 316L |
---|---|---|---|---|---|---|
38 m3/h | 92 x 92 | OPVF38M230 | OPVF38M24C | OPGS92 | OXCV92 | OYCV92 |
85 m3/h | 125 x 125 | OPVF85M230 | OPVF85M24C | OPGS125 | OXCV125 | OYCV125 |
165 m3/h | 223 x 223 | OPVF165M230 | OPVF165M24C | OPGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
300 m3/h | 223 x 223 | OPVF300M230 | OPVF300M24C | OPGS223 | OXCV223 | OYCV223 |
560 m3/h | 291 x 291 | OPVF560M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 | |
850 m3/h | 291 x 291 | OPVF850M230 | OPGS291 | OXCV291 | OYCV291 |
Vous n'avez pas trouvé votre accessoire ?
Ces tableaux ne sont qu'un résumé.
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
Cliquez ICI