
Armoire 3 portes double face
Réalisée en Inox 316L cette armoire de H 1800 x L 2400 x P 600 est équipée de 6 portes.
- Armoire porte avant et arrière
- Réalisée en Inox 304 ou 316L en qualité finition microbillée
- Norme IEC 60529 et I
EC 62262 et 208
- IP 55 – IK10 ( IP 66 sur demande)
- Corps monobloc, portes avant et arrière.
- Charnières Inox 316L, Fermeture 3 points par poignée polyamide
- clé 1242e (modification possible en option)
- Cadre de renfort de porte
- Goujons de mise à la terre
- Possibilité d’installer des châssis galva AV et AR dos à dos
- Ces armoires sont très appréciées pour leur compacité.
- Auvent en option (conseillé si armoire en extérieur)
- Fabrication avec toit incliné sur demande.
Les dimensions standard des Armoires double face
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Inox 304L | Inox 316L | *Socle H100 | *Socle H200 | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 800 | 600 | 2 | AXPA188060 | AYPA188060 | OX1S8060 | OX2S8060 | OGPM1808 | PDF.AXPA188060 |
1800 | 800 | 800 | 2 | AXPA188080 | AYPA188080 | OX1S8080 | OX2S8080 | OGPM1808 | PDF.AXPA188080 |
1800 | 1000 | 600 | 2 | AXPA181060 | AYPA181060 | OX1S1060 | OX2S1060 | OGPM1810 | PDF.AXPA181060 |
1800 | 1200 | 600 | 4 | AXPA181260 | AYPA181260 | OX1S1260 | OX2S1260 | OGPM1812 | AXPA181260 |
1800 | 1600 | 600 | 4 | AXPA181660 | AYPA181660 | OX1S1660 | OX2S1660 | 2 x OGPM1808 | PDF.AXPA181660 |
1800 | 2400 | 600 | 6 | AXPA182460 | AYPA182460 | OX1S2460 | OX2S2460 | 2 x OGPM1812 | PDF.AXPA182460 |
2000 | 800 | 600 | 2 | AXPA208060 | AYPA208060 | OX1S8060 | OX2S8060 | OGPM2008 | PDF.AXPA208060 |
2000 | 800 | 800 | 2 | AXPA208080 | AYPA208080 | OX1S8080 | OX2S8080 | OGPM2008 | PDF.AXPA208080 |
2000 | 1000 | 800 | 2 | AXPA201080 | AYPA201080 | OX1S1080 | OX2S1080 | OGPM2010 | AXPA201080 |
2000 | 1200 | 800 | 4 | AXPA201280 | AYPA201280 | OX1S1280 | OX2S1280 | OGPM2012 | PDF.AXPA201280 |
2000 | 1600 | 800 | 4 | AXPA201680 | AYPA201680 | OX1S1680 | OX2S1680 | 2 x OGPM2008 | PDF.AXPA201680 |
2000 | 2400 | 600 | 6 | AXPA202460 | AYPA202460 | OX1S2460 | OX2S2460 | 3 x OGPM2008 | PDF.AXDA202460 |
2000 | 2400 | 800 | 6 | AXPA202480 | AYPA202480 | OX1S2480 | OX2S2480 | 3 x OGPM2008 | PDF.AXPA202480 |

Armoire double face Inox peint
Dimensions H2000 x L1600 x P800
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI