
- Réalisé en Inox 304 ou 316L
- Finition microbillée
- IP 55 ou 66 IK 10 selon IEC 60529 et IEC 62262. et 208
- Monobloc jusqu’à 2.8 mètres de large et possibilité d’assemblage.
- Toit avec une inclinaison d’environ 10°. (30° ou 45° sur demande)
- Toit recouvrant le haut des portes
- Fermeture des portes par poignée clé 1242e (ou autre
- voir rubrique accessoires : https://marbore.site/accessoires-pour-armoires/
- Levage par équerres latérales démontables
Les dimensions standard des Armoires toit incliné
Hauteur hors tout | Hauteur utile | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Socle H100 | Socle H200 | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1695 | 1600 | 600 | 400 | 1 | AXPI166040 | AYPI166040 | OGPM1606 | OX1S6040 | OX2S6040 | PDF.AXPI166040 |
1895 | 1800 | 800 | 400 | 1 | AXPI188040 | AYPI188040 | OGPM1808 | OX1S8040 | OX2S8040 | PDF.AXPI188040 |
1895 | 1800 | 1000 | 400 | 1 | AXPI181040 | AYPI181040 | OGPM1810 | OX1S1040 | OX2S1040 | PDF.AXPI181040 |
1895 | 1800 | 1200 | 400 | 2 | AXDI181240 | AYDI181240 | OGPM1812 | OX1S1240 | OX2S1240 | PDF.AXDI181240 |
1910 | 1800 | 1600 | 500 | 2 | AXDI181650 | AYDI181650 | 2 x OGPM1808 | OX1S1650 | OX2S1650 | PDF.AXDI181650 |
2095 | 2000 | 800 | 400 | 1 | AXPI208040 | AYPI208040 | OGPM2008 | OX1S8040 | OX2S8040 | PDF.AXPI208040 |
2110 | 2000 | 800 | 500 | 1 | AXPI208050 | AYPI208050 | OGPM2008 | OX1S8050 | OX2S8050 | PDF.AXPI208050 |
2130 | 2000 | 800 | 600 | 1 | AXPI208060 | AYPI208060 | OGPM2008 | OX1S8060 | OX2S8060 | PDF.AXPI208060 |
2110 | 2000 | 1000 | 500 | 1 | AXPI201050 | AYPI201050 | OGPM2010 | OX1S1050 | OX2S1050 | PDF.AXPI201050 |
2110 | 2000 | 1200 | 500 | 2 | AXDI201250 | AYDI201250 | OGPM2012 | OX1S1250 | OX2S1250 | PDF.AXDI201250 |
2110 | 2000 | 2000 | 500 | 2 | AXDI202050 | AYDI202050 | 2 x OGPM2010 | OX1S2050 | OX2S2050 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI