
Baie 19 "
Baie 19 pouces 2 portes réalisée en Inox 304L
Armoire visu Inox, Baie 19 pouces
- Réalisée en Inox 304 ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 ET IEC 62262 et 208 IP 55 – IK 10 (IP 66 sur demande)
- Ossature monobloc, porte avant transparente avec Altuglass collé et bridé
- Fermeture par poignée clé 1242e
- porte arrière pleine suivant modèle
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- 4 équerres de fixation du châssis, 1 ou 2 plaque passe câble pleines
- 4 trous pour fixation au sol et 4 trous pour levage
- en largeur 600 et 1200, il est possible d’installer des montants 19″ réglable en profondeur
Les dimensions standard des Baies 19"
Armoire avec porte avant transparente
Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | Châssis plein galva | Nombre U en 19" | Montants fixes 19" | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 600 | 500 | AXVN166050 | AYVN166050 | OGPM1606 | 33 | OE19P33UF | PDF.AXVN166050 |
1600 | 800 | 400 | AXVN168040 | AYVN168040 | OGPM1608 | PDF.AXVN168040 | ||
1800 | 600 | 500 | AXVN186050 | AYVN186050 | OGPM1806 | 38 | OE19P38UF | PDF.AXVN186050 |
1800 | 800 | 400 | AXVN188040 | AYVN188040 | OGPM1808 | PDF.AXVN188040 | ||
1800 | 1200 | 400 | AXVN181240 | AYVN181240 | OGPM1812 | 2 x 38 | OE19P38UF | PDF.AXVN181240 |
2000 | 600 | 500 | AXVN206050 | AYVN206050 | OGPM2006 | 42 | OE19P42UF | PDF.AXVN206050 |
2000 | 800 | 400 | AXVN208040 | AYVN208040 | OGPM2008 | 42 | OE19P42UF | PDF.AXVN208040 |
2000 | 1200 | 500 | AXVN201250 | AYVN201250 | OGPM2012 | 2 x 42 | OE19P42UF | PDF.AXVN201250 |
2000 | 1600 | 500 | AXVN201650 | AYVN201650 | 2 x OGPM2008 | 2 x 42 | OE19P42UF | PDF.AXVN201650 |
Baie porte avant (transparente) et arrière (pleine)
Hauteur | Largeur | Profondeur | Inox 304L | Inox 316L | châssis plein galva | Nombre U en 19" | Montant 19" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 600 | 600 | AXVA126060 | AYVA126060 | OGPM1260 | 24 | OE19P24UF |
1600 | 600 | 600 | AXVA166060 | AYVA166060 | OGPM1660 | 33 | OE19P33UF |
1800 | 600 | 600 | AXVA186060 | AYVA186060 | OGPM1806 | 38 | OE19P38UF |
2000 | 600 | 600 | AXVA206060 | AYVA206060 | OGPM2006 | 42 | OE19P42UF |
Ces dimensions sont les plus utilisées mais nous pouvons réaliser toutes les dimensions et toutes les configurations souhaitées
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos armoires sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI