
CELLULE INOX
Réalisée en Inox 304L ou 316L microbillée
Réalisée en Inox 304 ou 316L microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208 IP 55 – IK 10
- Ossature pleine comprenant la face arrière (non démontable)
- Le haut et le bas en une seule pièce épaisseur 1.5mm
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture 3 points par poignée polyamide + insert clé 1242e
- 4 équerres pour fixation du châssis, 1 ou 2 plaque passe câble pleine
- 4 trous pour fixation au sol et 4 trous pour levage.
Les dimensions standard des Cellules
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Cellule Inox 304L | Panneaux latéraux Inox 304L | Cellule Inox 316L | panneau latéraux Inox 316L | Kit de juxtaposition | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 600 | 400 | 1 | QXPN186040 | OXPL1840 | QYPN186040 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXPN186040 |
1800 | 800 | 400 | 1 | QXPN188040 | OXPL1840 | QYPN188040 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXPN188040 |
1800 | 1200 | 400 | 2 | QXDN181240 | OXPL1840 | QYDN181240 | OYPL1840 | OXKJ | PDF.QXDN181240 |
2000 | 800 | 400 | 1 | QXPN208040 | OXPL2040 | QYDN208040 | OYPL2040 | OXKJ | PDF.QXPN208040 |
2000 | 800 | 500 | 1 | QXPN208050 | OXPL2050 | QYPN208050 | OYPL2050 | OXKJ | PDF.QXPN208050 |
2000 | 800 | 600 | 1 | QXPN208060 | OXPL2060 | QYPN208060 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXPN208060 |
2000 | 1000 | 600 | 1 | QXPN201060 | OXPL2060 | QYPN201060 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXPN201060 |
2000 | 1200 | 600 | 2 | QXDN201260 | OXPL2060 | QYDN201260 | OYPN2060 | OXKJ | PDF.QXDN201260 |
Les Accessoires
Hauteur | Largeur | Profondeur | Socle H100 | Socle H200 | Châssis plein galva | Châssis inter-cellules |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 600 | 400 | OX1S6040 | OX2S6040 | OGPM1806 | OGPM1801 |
1800 | 800 | 400 | OX1S8040 | OX2S8040 | OGPM1806 | OGPM1801 |
1800 | 1200 | 400 | OX1S1240 | OX2S1240 | OGPM1812 | OGPM1801 |
2000 | 800 | 400 | OX1S8040 | OX2S8040 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 800 | 500 | OX1S8050 | OX2S8050 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 800 | 600 | OX1S8060 | OX2S8060 | OGPM2008 | OGPM2001 |
2000 | 1000 | 600 | OX1S1060 | OX2S1060 | OGPM2010 | OGPM2001 |
2000 | 1200 | 600 | OX1S1260 | OX2S1260 | OGPM2012 | OGPM2001 |

Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Toutes nos cellules sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI