
Pupitre Inox avec dosseret
Ce pupitre intègre parfaitement un écran derrière sa surface vitrée. le clavier et la souris sont logés sous le couvercle (monté sur vérins) et la tour a son emplacement dans la base du pupitre. spécialement adapté dans un milieu industriel, son IP 55 protège parfaitement l'équipement intérieur (existe en IP66 et en pressurisé)
Réalisé en Inox 304 ou 316L en qualité finition microbillée
- IEC 60529 et IEC 62262 et 208 IP 55 – IK 10 ( IP 66 sur demande)
- Corps en épaisseur 1.5 mm et 2 mm montés sur compas à gaz et compas de retenue
- Charnières en Inox 316L et joint en EPDM extrudé
- Fermeture par serrure DB3 mm (ou autre sur demande)
- 4 équerres de fixation du châssis, 1 ou 2 plaques passe câble pleines
- 4 trous de fixation au sol
- 4 trous de fixation pour levage
Les dimensions standards des Pupitres
Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de porte | Inox 304L | Inox 316L | Socle H100 | Socle H200 | Châssis plein galva | Plan PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 800 | 400 | 1 | PXAD148040 | PYAD148040 | OX1S6040 | OX2S6040 | OGPM1408 | PDF.PXAD148040 |
1400 | 1000 | 400 | 1 | PXAD141040 | PYAD141040 | OX1S1040 | OX2S1040 | OGPM1410 | PDF.PXAD141040 |
1400 | 1200 | 400 | 2 | PXAD141240 | PYAD141240 | OX1S1240 | OX2S1240 | OGPM1412 | PDF.PXAD141240 |
1400 | 1600 | 400 | 2 | PXAD141640 | PYAD141640 | OX1S1640 | OX2S1640 | OGPM1614 | PDF.PXAD141640 |
1400 | 800 | 600 | 1 | PXAD148060 | PYAD148060 | OX1S8060 | PX2S8060 | OGPM1408 | PDF.PXAD148060 |
14000 | 1000 | 600 | 1 | PXAD141060 | PYAD141060 | OX1S1060 | OX2S1060 | OGPM1410 | PDF.PXAD141060 |
1400 | 1200 | 600 | 2 | PXAD141260 | PYAD141260 | OX1S1260 | OX2S1260 | OGPM1412 | PDF.PXAD141260 |
1400 | 1600 | 600 | 2 | PXAD141660 | PYAD141660 | OX1S1660 | OX2S1660 | OGPM1614 | PDF.PXAD141660 |
Vous n'avez pas trouvé votre dimension ?
Ce tableau de référence n'est qu'un résumé.
Tout nos pupitres sont modifiables
Contactez-nous en cliquant ci-dessous. Nous étudierons avec vous votre besoin.
Réponse sous 24H ouvré
CLIQUEZ ICI